出品車両はすべてオークション会場の「プロの検査員」により1台1台厳重なチェック項目により検査されます。 日々検査を実施している専門のプロ検査員の目により、メーター交換(改ざん)、事故歴(修復歴)はもちろんのこと、 小さなキズ、ヘコミ、 綺麗に塗装されて一見しただけではわからない修復まで、事細かにチェックしています。
以下はUSSグループによる評価点の基準を示したものです。
評価基準には人気とか希少性といった、中古車の値段を左右するような要素はまったく入りません。
あくまでオークションに出品される車両が、
○中古車としてどれくらい良いものなのか、
○あるいはどんなところにマイナスポイントがあるか
検査した上で行われるランク付けで、中古車販売業者がオークションで仕入れようとする中古車に対してオークションが責任を持ちます。
「コンディションの目安を数字で表示した指針」となります。
評価点採点基準は大まかなところでは一緒なのですが、細かい規定は各オークション会社によって判断基準が違います。
評価点 | 内外装評価 | 基準内容 |
S点 | Aランク | 新車同様と思って下さい。名義登録1年10,000km未満で、ほとんど無傷で無修正のもの。 |
6点 | Aランク | 一般の方ではまずS点と見分けがつかないです。 エンジン及び足回り関係が良好で 30,000km 未満 、ほとんど無傷で無修正で修理の必要がないもの。 |
5点 | Aランク | かなりの高評価です。気になる傷等有りません。 エンジン及び足回り関係が良好で60,000km 未満 、目立たないキズやヘコミはあるものの 内外装ともほとんど加修の必要のないもの 。外装部品の交換のないもの。 |
4.5点 | Bランク以上 | 中古車としてこの評価なら十分程度極上の車です。 100,000km 未満で、内外装とも軽微な補修をすることにより5点に準ずるもの 。 |
4点 | Cランク以上 | この点数は高評価に違い有りませんが現車要確認です。 150,000km 未満 目立つ傷、ヘコミ、錆、焦げ、破れが少々あり加修が必要と思われるもの。 |
3.5点 | Dランク以上 | 中古車として程度良好と言えるのはこの位までです。 150,000km未満で、大小の板金や加修を必要とするところが数ヶ所あるもの多少の焦げ穴、破れ等があるもの。 |
3点 | Eランク | 内外装共に気にならないなら。また修復歴評価と紙一重です。全補修、交換、張り替えを必要とするもの 。 |
2点 | 商品価値の低い車です。やめましょう。 | |
1点 | 改造車、災害車(塩害・雹害・冠水車など) 粗悪車、競技車(ラリーやダートライアルなど) |
|
R-A点 | 修復歴車ですが、軽度なもの。 | |
R点 | 修復歴車。フレーム修正まで行っている物が多いです。 しっかり治っていれば通常走行には問題ない場合も多いです。 R点と知っていて購入する分には割安感があります。しかし当社では進んでおすすめはしません。 実際に走行してみないと分からない不具合の可能性も否定できません。 |
|
X点 | 極端に古い年式の車、レプリカ車、クラッシックカーなど評価困難なもの。 |
過去に交通事故その他の災害などにより、自動車の車体の骨格部位を損傷し、「修正」あるいは「交換」により修復したことをいいます。事故を起こしてなくとも修復歴に該当する車体の骨格部位(主に内鈑やフレーム)が損傷もしくは修正されていた場合は修復歴となります。逆に事故を起こしてはいても、バンパーを交換した、ドアのへこみを戻し塗装した、だけでは修復歴にならず、交換跡、修理跡と判断されます。